Descripción
Western Digital Blue SN5000. SDD, capacidad: 4 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC/ordenador portátil
Características | |
SDD, capacidad | 4 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
Lectura aleatoria (4KB) | 690000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 5500 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 5000 MB/s |
Designación de llave de M.2 | M |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Revisión PCI Express CEM | 4.0 |
calificación TBW | 600 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,3 mm |
Peso | 5,7 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Otras características | |
Certificados de conformidad | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, KCC, RCM, UL, VCCI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.