Descripción
Samsung S24AG320NU. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
Response time (MPRT) | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Optimizador de frecuencia de actualización | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 52,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Gama de colores estándar | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Tecnología de color Quantum Dot | No |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
ConnectShare (USB) | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Suministro de potencia USB | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salida DisplayPort | No |
Conexión | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -2 – 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 – 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Imagen en imagen | No |
Función Black eQualizer | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 908455 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 544 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 234,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 498,7 mm |
Peso (con soporte) | 4,5 kg |
Ancho (sin base) | 544 mm |
Profundidad (sin base) | 92 mm |
Altura (sin base) | 333,3 mm |
Peso (sin base) | 3 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 636 mm |
Profundidad del paquete | 454 mm |
Altura del paquete | 211,5 mm |
Peso del paquete | 6,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | DisplayPort |
Mando a distancia incluido | No |
CD de instalación | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Otras características | |
Tecnologías específicas | Black Equalizer |
Tiempo de latencia bajo | No |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | No |
TV Plus | No |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Tap view | No |
Guía universal | No |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | No |
Formato de señal digital | No compatible |
Imagen adaptable | No |
Corrección de uniformidad | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.