Descripción
Transcend SSD470K-I. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5″, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Características | |
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 560 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
Función DevSleep | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
Retención de datos | 3 año(s) |
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 2,16 |
Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
calificación TBW | 9680 |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 5 V |
Consumo de energía (promedio) | 5 W |
Consumo de energía (espera) | 1,3 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 69,8 mm |
Altura | 6,9 mm |
Peso | 54 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -20 – 75 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 15 G |
Otras características | |
Certificados de conformidad | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UKCA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.