Descripción
Lenovo ThinkVision P25i-30. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,2802 x 0,2802 mm |
Densidad del pixel | 89,9 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 83% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Certificación | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de salidas DisplayPort | 1,4 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23,5° |
Control de energía | |
Consumo energético | 12,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 52 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 557,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 511,8 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Ancho (sin base) | 557,3 mm |
Profundidad (sin base) | 49 mm |
Altura (sin base) | 328,5 mm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,76 cm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 730 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 422 mm |
Peso del paquete | 8,4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.