Descripción
Samsung G50D. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Optimizador de frecuencia de actualización | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Prestaciones de juego | Refresh Rate Optimizer, Super Arena Gaming UX |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -92 – 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 – 25° |
Exhibición en pantalla (OSD) | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 48 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1908311 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 263,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 552 mm |
Peso (con soporte) | 6,4 kg |
Ancho (sin base) | 613 mm |
Profundidad (sin base) | 70 mm |
Altura (sin base) | 361,5 mm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 695 mm |
Profundidad del paquete | 478 mm |
Altura del paquete | 159 mm |
Peso del paquete | 8,3 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Longitud del cable | 1,5 m |
Otras características | |
Tecnologías específicas | Black Equalizer, Eye Saver |
Auto source switch+ | Si |
Punto de mira virtual | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.