Descripción
Samsung S60D. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32″), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Profesional |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -30 – 30° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -92 – 92° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 – 25° |
Imagen en imagen | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 80 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1946427 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 713,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 585 mm |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 713,9 mm |
Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
Altura (sin base) | 424,7 mm |
Peso (sin base) | 4,7 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 798 mm |
Profundidad del paquete | 546 mm |
Altura del paquete | 160 mm |
Peso del paquete | 9,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Longitud del cable | 1,5 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Otras características | |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Auto source switch+ | Si |
Certificación | Windows 11 |
Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.