Descripción
Samsung S95UC. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49″), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: DQHD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49″) |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | DQHD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 119,2 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
Diagonal de pantalla | 124 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 92% |
Cobertura sRGB (típica) | 115% |
Tecnología de color Quantum Dot | No |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | No |
Modos inteligentes | FPS, RPG, RTS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Cámara incorporada | No |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Profesional |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Built-in conmutador KVM | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Conexión | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | No |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 – 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 – 11° |
Imagen en imagen | Si |
Función Black eQualizer | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 44 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 74 kWh |
Consumo energético | 44 W |
Consumo de energía (max) | 210 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1775280 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1147,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 420,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 568,4 mm |
Peso (con soporte) | 15,6 kg |
Ancho (sin base) | 1147,6 mm |
Profundidad (sin base) | 293,8 mm |
Altura (sin base) | 363,5 mm |
Peso (sin base) | 10,6 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 1265 mm |
Profundidad del paquete | 481 mm |
Altura del paquete | 343 mm |
Peso del paquete | 20,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B, USB Tipo C |
Mando a distancia incluido | No |
CD de instalación | No |
Otras características | |
Tiempo de latencia bajo | No |
TV Plus | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Tap view | No |
Guía universal | No |
Función Multi View | No |
Oscurecimiento local | No |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Imagen adaptable | Si |
Mis contenidos | No |
Datos de reciclado | |
Total amount of recyclable materials | 10% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.