Descripción
Lenovo ThinkCentre M75q. Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5 PRO, Modelo del procesador: 5650GE. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Mini PC. Color del producto: Negro
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5 PRO 5th Gen |
Modelo del procesador | 5650GE |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Conexión de redes | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Volumen | 1 L |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Sistema de refrigeración por agua | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Ventana de visión | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Chipset | AMD PRO 500 |
Chip de sonido | Realtek ALC222 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Japonés |
Sistema operativo de recuperación | Windows 10 Pro |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 65 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ErP Lot 3 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 179 mm |
Profundidad | 183 mm |
Altura | 37 mm |
Peso | 1,25 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.