Descripción
Sube de nivel y prepara tu escuadrón
– Funciona muy rápido gracias a los procesadores Intel® Core™ de 13.a generación y las GPU NVIDIA® GeForce RTX™
– Rendimiento optimizado proporcionado por Lenovo AI Engine+ y Optimus avanzada de NVIDIA®
– Resistencia de grado militar con un lateral más fino y puertos de E/S de alto rendimiento
– Vigila cada uno de los pasos de tus enemigos en una brillante pantalla WQHD de 38,1 cm (15″) con altas frecuencias de actualización
– Numerosas opciones de memoria y almacenamiento para que seas competitivo en cualquier juego
Lenovo LOQ. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12450H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Color del producto: Gris. Peso: 2,4 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Storm Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Nahimic Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 60 Wh |
Autonomía | 5,32 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 4,72 h |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 170 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ErP Lot 3 RoHS |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,4 kg |
Ancho | 359,6 mm |
Profundidad | 264,8 mm |
Altura (frente) | 2,21 cm |
Altura (posterior) | 2,52 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.