Descripción
Rendimiento exclusivo y valor excepcional
– Procesadores Intel® Core™ de alta velocidad de 12.a generación y tarjeta gráfica Intel® integrada
– El rendimiento excelente se une a la portabilidad, la comodidad y la calidad
– Gran capacidad de memoria y almacenamiento rápidos, compatible con Wi-Fi 6
– Pantalla expansiva de 38,1 cm (15″) con gran relación de pantalla a cuerpo y Dolby Audio™
– Funciones mejoradas de seguridad videoconferencias
– Completa variedad de puertos, incluidos USB-C y HDMI
Lenovo V 15 G3 IAP. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1215U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro. Peso: 1,7 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Business Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 19,9 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.